2019年度OP戦
2019年3月23日(土)
OP戦 対 びわ湖成蹊スポーツ大学
A 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
びわ湖成蹊スポーツ大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
立命館大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 |
A 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立命館大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
びわ湖成蹊スポーツ大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
1試合目、同点適時打を放った井上(4・報徳学園)
B 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立命館大学 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1 |
びわ湖成蹊スポーツ大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
B 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
びわ湖成蹊スポーツ大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
立命館大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | 8 | 2 |
1試合目、三点本塁打を放った西山(4・立命館)