3月 | 予定 | 開始時間 | 場所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | ||||
2 | 火 | OP戦:NTT西日本 | 10:30 | NTT西日本G | |
3 | 水 | ||||
4 | 木 | ||||
5 | 金 | ||||
6 | 土 | OFF | |||
7 | 日 | OP戦:JFAM 中部大学 |
10:30 13:30 |
柊野G | |
8 | 月 | ||||
9 | 火 | ||||
10 | 水 | ||||
11 | 木 | OP戦:龍谷大学 天理大学 |
10:30 13:30 |
柊野G | |
12 | 金 | OFF | |||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | OP戦:大阪産業大学 | 10:30 | 柊野G | |
15 | 月 | OP戦:カナフレックス | 12:30 | 柊野G | |
16 | 火 | OP戦:大阪ガス | 13:00 | 今津G | |
17 | 水 | OP戦:関西外国語大学 | 10:30 | 柊野G | |
18 | 木 | OP戦:三菱重工神戸高砂 | 12:30 | 三菱G | |
19 | 金 | OFF | |||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | OP戦:名城大学 | 10:30 | 柊野G | |
22 | 月 | OP戦:天理大学 | 13:00 | 柊野G |
|
23 | 火 | ||||
24 | 水 | OFF | |||
25 | 木 | OP戦:京都産業大学 | 13:00 | 京都産業G | |
26 | 金 | OP戦:日本新薬 | 13:00 | 柊野G | |
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | OP戦:西濃運輸 | 12:30 | 西濃運輸G | |
30 | 火 | OFF | |||
31 | 水 |
2021年3月
※無観客での開催を予定しております